Obec Hrušky
Hrušky 166
683 52
IČ: 00372102
| vítr | severovýchodní, 2.95 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| noc | zataženo 2 °C |
| vítr | severovýchodní, 4.13 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 0.91 mm |
| sněžení | 1.57 mm |
| vítr | jihovýchodní, 5.15 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| srážky | 0.85 mm |
| sněžení | 0.45 mm |
| vítr | jihovýchodní, 4.85 m/s |
| tlak | 1000 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 0.91 mm |
| sněžení | 0.48 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 |
28
|
29
|
30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 |
25
|
26
|
27 | 28 | 1 |
Organizace